藍燒棕剛玉是依照棕剛玉的正常生產製程在1350℃左右的溫度下煅燒而成。又稱高溫煅燒棕剛玉(與1050℃中溫煅燒棕剛玉相比)。顆粒中存在的雜質將被分離出來並蒸發。每個顆粒的表面變得更加粗糙,大大提高了親水性。因此磨粒很容易與樹脂結合劑結合。從而可以提高採用這種磨料的切割輪的性能。
特徵:
1.膨脹係數小,可防止陶瓷結合劑砂輪晶粒膨脹與裂痕。
2、優良的親水性。因此可以使磨粒結合更緊密,提高砂輪的使用壽命。
3.高韌性、高強度,提升了切割輪的性能。
4.無紋裂、鏽斑的固結磨俱應避免燒傷。
5.提高磨俱性能,特別適合生產高級固結磨俱。
理化成分
| 物理特性 | |
| 結硬度 | 1990-2290 |
| 硬度:莫氏 | 最低 9.0 |
| 比重 | 最低3.95g/cm3 |
| 堆積密度 | 1.55-2.05克/立方厘米 |
| 熔點 | 2250℃ |
| 親水性 | 186毫米(F46) |
| 韌性 | 66% (F24) |
| 顆粒形狀 | 塊狀、鋒利 |
| 顏色 | 藍色的 |
| 化學成分[%] | |
| 三氧化二鋁 | 94.5-96 |
| 二氧化矽 | 0.8-1.2 |
| 三氧化二鐵 | 0.05-0.2 |
| 二氧化鈦 | 2.5-3.5 |
| 高的 | 0.2-0.25% |
應用領域
固結磨俱(F-grit)
塗附磨俱(P-grit)
陶瓷磨俱
可重複使用的磨料
研磨、研磨和拋光介質
重載砂輪
F-grit(Barnac 銑削)和 P-grit(Barnac)的典型尺寸
| 粒度名稱 | 平均直徑(um) | 堆積密度 (LPD),單位為 g/cm3 |
| F12 | 1765 | 1.95-2.05 |
| F14 | 第1470章 | 1.94-2.04 |
| F16 | 1230 | 1.92-2.02 |
| F20 | 1040 | 1.91-2.01 |
| F22 | 第885章 | 1.90-2.00 |
| F24 | 第745章 | 1.89-1.99 |
| F30 | 625 | 1.87-1.97 |
| F36 | 第525章 | 1.83-1.93 |
| F40 | 第438章 | 1.81-1.91 |
| F46 | 370 | 1.79-1.89 |
| F54 | 310 | 1.76-1.86 |
| F60 | 260 | 1.74-1.84 |
| F70 | 218 | 1.72-1.82 |
| F80 | 185 | 1.70-1.80 |
| F90 | 154 | 1.67-1.77 |
| F100 | 129 | 1.65-1.75 |
| F120 | 109 | 1.63-1.73 |
| F150 | 82 | 1.60-1.70 |
| F180 | 69 | 1.57-1.67 |
| F220 | 58 | 1.55-1.65 |
| P12 | 1815 | 1.95-2.05 |
| P16 | 1324 | 1.93-2.03 |
| P20 | 1000 | 1.91-2.01 |
| P24 | 第764章 | 1.89-1.99 |
| P30 | 第642章 | 1.86-1.96 |
| P36 | 第538章 | 1.84-1.94 |
| P40 | 第425章 | 1.81-1.91 |
| P50 | 第336章 | 1.78-1.88 |
| P60 | 269 | 1.75-1.85 |
| P80 | 201 | 1.73-1.83 |
| P100 | 162 | 1.69-1.79 |
| P120 | 125 | 1.66-1.76 |
| P150 | 100 | 1.63-1.73 |
| P180 | 82 | 1.60-1.70 |
| P220 | 68 | 1.57-1.67 |






