中子屏蔽添加劑B4C碳化硼粉,又稱為B4C,是由硼酸和碳材料在電爐中高溫冶煉而成。
碳化硼硬度高,可達莫氏9.3級,是繼鑽石、立方氮化硼之後的第三硬質材料。
特性:
- 耐高溫、耐酸鹼
- 碳化硼可以獲得較大的中子攔截面積,並且具有較高的中子吸收能力。
- 高強度、高化學穩定性
- 低比重
| 典型物理特性 | |
| 外貌 | 黑火藥 |
| 分子量(克/摩爾) | 55.25515 |
| 比熱(cal-mol-c) | 12.5 |
| 結硬度 | 2750 |
| 莫氏硬度 | 9.3 |
| 顯微硬度 | 4950公斤力/平方毫米 |
| 彎曲強度 | 最低400Mpa |
| 密度&相位 | 2.52克/公分(固體) |
| 熔點 | 2450℃(2623.15K) |
| 沸點 | >3500℃(>3773.15K) |
| 水中溶解度 | 不溶性 |
| 晶體結構 | 菱面體 |
可選尺寸:
F-大顆粒 F40 F46 F54 F60 F70 F80 F90 F100 F120 F150 F180 F220
F-微砂 F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 F1500
細粉:-100#,-200#,-325#,60-150#,25um-0,10um-0,3um-0
| 尺寸 | 砂礫 | 平均直徑(um) | 乙% | C % | 氧化鐵% | B4C% |
| F-大顆粒 | F40 | 第425章 | 76-80 | 17-21.5 | 0.2-0.4 | 95-99 |
| F46 | 第355章 | |||||
| F54 | 300 | |||||
| F60 | 250 | |||||
| F70 | 212 | |||||
| F80 | 180 | |||||
| F90 | 150 | |||||
| F100 | 125 | |||||
| F120 | 106 | |||||
| F150 | 75 | |||||
| F180 | 75-63 | |||||
| F220 | 63-53 | |||||
| F-微砂 | F230 | D50=53 | 75-79 | 0.3-0.5 | 95-97 | |
| F240 | D50=44.5 | |||||
| F280 | D50=36.5 | |||||
| F320 | D50=29.5 | |||||
| F360 | D50=22.8 | 0.3-0.6 | ||||
| F400 | D50=17.3 | |||||
| F500 | D50=12.8 | 0.4-0.8 | ||||
| F600 | D50=9.3 | 74-79 | 0.3-0.7 | 93-97 | ||
| F800 | D50=6.5 | 0.4-0.9 | ||||
| F1000 | D50=4.5 | |||||
| F1200 | D50=3.0 | 0.5-0.9 | ||||
| F1500 | D50=2.0 | |||||
| 細粉 | 100#-0 | 最大150 | 75-80 | 17-21日 | 最大0.3 | |
| 200#-0 | 最大90 | |||||
| 325#-0 | 最大45 | |||||
| 60#-150# | 250-75 | |||||
| 25um-0 | 最大25 | |||||
| 10um-0 | 最大10 | |||||
| 3um-0 | 最大3次 |
應用:
- 核設施用中子吸收劑,如反應器控制棒和中子吸收屏蔽
- 防護牆防輻射塗料
- 拋光藍寶石基板
- 耐磨電極塗層
- 作為研磨磨料的拋光硬質合金
- 防彈板、鎧甲等耐磨襯裡
- 碳結耐火混合物中的抗氧化劑
- 磨損零件,如噴砂噴嘴、拉絲模具、粉末金屬和陶瓷成型模具、導線器





