B4C碳化硼磨粒
高硬度碳化硼粉又稱為B4C,是由硼酸和碳材料在電爐中高溫冶煉而成。
碳化硼硬度高,可達莫氏9.3。是繼鑽石、立方氮化硼之後的第三硬質材料等級。
產品特點:
1.耐高溫、耐酸鹼
2.碳化硼可以獲得更大的中子攔截面積,中子吸收能力高。
3.高強度、高化學穩定性
4.比重低
典型物理特性:
外貌 | 黑火藥 |
分子量(克/摩爾) | 55.25515 |
比熱(cal-mol-c) | 12.5 |
結硬度 | 2750 |
莫氏硬度 | 9.6 |
顯微硬度 | 4950公斤力/平方毫米 |
密度&相位 | 2.52克/公分(固體) |
熔點 | 2350℃(2623.15K) |
沸點 | >3500℃(>3773.15K) |
水中溶解度 | 不溶性 |
晶體結構 | 菱面體 |
化學成分:
粒徑 | 平均直徑(um) | 乙% | C% | 三氧化二鐵 | B4C% |
36# | 600-500 | 78-81 | 17-22日 | 0.2-0.4 | 97-99 |
40# | 500-425 | 78-81 | 17-22日 | 0.2-0.4 | 97-99 |
46# | 425-355 | 78-81 | 17-22日 | 0.2-0.4 | 97-99 |
54# | 355-300 | 78-81 | 17-22日 | 0.2-0.4 | 97-99 |
60# | 315-215 | 78-81 | 17-22日 | 0.2-0.4 | 97-99 |
80# | 200-160 | 78-81 | 17-22日 | 0.2-0.4 | 97-99 |
100# | 160-125 | 78-81 | 17-22日 | 0.2-0.4 | 97-99 |
120# | 125-100 | 78-80 | 17-22日 | 0.2-0.4 | 96-98 |
150# | 100-80 | 78-80 | 17-22日 | 0.2-0.4 | 96-98 |
180# | 80-63 | 78-80 | 17-22日 | 0.2-0.4 | 96-98 |
240# | 60-50 | 77-80 | 17-22日 | 0.3-0.5 | 96-97 |
280# | 50-40 | 77-80 | 17-22日 | 0.3-0.5 | 96-97 |
320# | 40-28 | 77-80 | 17-22日 | 0.3-0.5 | 96-97 |
1.核設施用中子吸收劑,如反應器控制棒和中子吸收屏蔽
2.防護牆防輻射塗料
3. 拋光藍寶石襯底
4.耐磨電極塗層
5.拋光硬質合金如碳化鎢作為研磨磨料
6.防彈板、鎧甲等耐磨襯墊
7. 碳結耐火混合物中的抗氧化劑
8. 噴嘴、拉絲模、粉末金屬和陶瓷成型模、導線器等磨損零件。